Bambusaustrieb im Odenwald

Nach Datum sortierte Liste der bei mir ausgepflanzten Bambusse.

In der ersten Spalte befindet sich das durchschnittliche Austriebsdatum des jeweiligen Bambusses bei mir im Odenwald. Abweichungen zu anderen Regionen sind also sehr wahrscheinlich. Die Liste ist im Moment zunächst nach dem Austrieb 2008, dann nach dem durchschnittlichen Austrieb sortiert.

 

durchschn. Austrieb Bambus Austrieb 2004 Austrieb 2005 Austrieb 2006 Austrieb 2007 Austrieb 2008
             
20. 02. Fargesia dracocephala rufa (Hartmut)   neu gepflanzt 22.03.2006 07.01.2007 06.03.2008
24. 03. Fargesia robusta 'Pingwu' 15.03.2004 17.03.2005 17.04.2006 06.04.2007 09.03.2008
08. 03. Fargesia gansu (Sämling 2005)   Sämling 2005 Topf 06.03.2007 12.03.2008
09. 03. Fargesia murielae 'Sonja 3' Sämling 2004 Topf Topf 07.03.2007 12.03.2008
10. 03. Fargesia nitida Nymphenburg 1   Sämling 2005 Topf 09.03.2007 12.03.2008
12. 03. Fargesia dracocephala rufa (Gansu 95/1)     neu gepflanzt   12.03.2008
26. 03. Fargesia robusta 'Wolong' 24.04.2004 23.03.2005 04.04.2006 12.03.2007 12.03.2008
09. 03. Fargesia murielae 'Sommer' Sämling 2004 Topf Topf 07.03.2007 13.03.2008
09. 03. Fargesia murielae 'Sonja 4' Sämling 2004 Topf Topf 07.03.2007 13.03.2008
08. 03. Fargesia nitida Nymphenburg 2 (C.v.L.)   Sämling 2005 Topf 03.03.2007 14.03.2008
10. 03. Fargesia murielae 'Sonja 5' Sämling 2004 Topf Topf 07.03.2007 14.03.2008
14. 03. Fargesia dracocephala K1 (Ohrnberger)         14.03.2008
10. 03. Fargesia murielae 'Sonja 2' Sämling 2004 Topf Topf 07.03.2007 15.03.2008
15. 03. Fargesia murielae "Nigra'         15.03.2008
09. 02. Fargesia dracocephala rufa (Birgit)     neu gepflanzt 05.01.2007 16.03.2008
11. 03. Fargesia murielae 'Sonja variegata' Sämling 2004 Topf Topf 08.03.2007 16.03.2008
13. 03. Fargesia robusta 'Campbell'     neu gepflanzt 12.03.2007 16.03.2008
26. 03. Semiarundinaria fastuosa 17.03.2004 21.03.2005 20.04.2006 01.04.2007 16.03.2008
27. 03. Bashania fargesii 17.04.2004 31.03.2005 05.04.2006 10.03.2007 16.03.2008
28. 03. Sasa palmata f. nebulosa 20.04.2004 03.04.2005 16.04.2006 23.02.2007 16.03.2008
28. 03. Fargesia murielae 20.04.2004 28.03.2005 08.04.2006 11.03.2007 16.03.2008
31. 03. Fargesia jiuzhaigou Nr. 9 03.05.2004 31.03.2005 05.04.2006 11.03.2007 16.03.2008
04. 04. Fargesia murielae 'Simba' 03.05.2004 30.03.2005 05.04.2006 01.04.2007 16.03.2008
06. 04. Fargesia scabrida 08.04.2004 11.04.2005 20.04.2006 31.03.2007 26.03.2008
14. 03. Fargesia murielae 'Sonja 1' Sämling 2004 Topf neu gepflanzt 02.03.2007 27.03.2008
28. 03. Quingzhuea communis       neu gepflanzt 28.03.2008
14. 04. Fargesia murielae 'Dragon' neu gepflanzt 17.05.2005 06.04.2006 12.04.2007 28.03.2008
29. 03. Phyllostachys sp. Shanghai 3       neu gepflanzt 29.03.2008
09. 04. Pleioblastus viridistriatus 'Auricoma' 28.04.2004 17.04.2005 06.04.2006 03.04.2007 29.03.2008
13. 04. Fargesia murielae 'Jonnys Gigant' neu gepflanzt 14.05.2005 05.04.2006 09.04.2007 29.03.2008
20. 04. Fargesia jiuzhaigou Nr. 1 (Helmers) neu gepflanzt 14.05.2005 02.05.2006 11.04.2007 29.03.2008
30. 03. Fargesia spec. RaBe       neu gepflanzt 30.03.2008
01. 04. Fargesia nanping 97     neu gepflanzt 05.04.2007 30.03.2008
04. 04. Pleioblastus fortunei 28.03.2004 05.04.2005 20.04.2006 03.04.2007 30.03.2008
05. 04. Pleioblastus pygmaeus 26.03.2004 06.04.2005 28.04.2006 03.04.2007 30.03.2008
14. 04. Phyllostachys kwangsiensis     neu gepflanzt 27.04.2007 31.03.2008
02. 04. Fargesia jiuzhaigou Nr. 3     neu gepflanzt 05.04.2007 31.03.2008
04. 04. Pleioblastus pumilus 29.03.2004 05.04.2005 21.04.2006 03.04.2007 31.03.2008
01. 04. Pleiblastus spec. BG DA         01.04.2008
12. 04. Pseudosasa japonica 26.04.2004 02.04.2005 28.04.2006 03.04.2007 03.04.2008
21. 04. Semiarundinaria fastuosa 'Viridis' 01.06.2004 11.04.2005 27.04.2006 02.04.2007 03.04.2008
18. 04. Fargesia denudata 18.04.2004 15.04.2005 30.04.2006 24.04.2007 04.04.2008
09. 04. Phyllostachys viridiglaucescens 26.03.2004 11.04.2005 27.04.2006 07.04.2007 05.04.2008
04. 04. Quingzhuea tumidinoda   neu gepflanzt 28.04.2006 08.03.2007 07.04.2008
21. 04. Pleioblastus shibuyanus f. tsuboi 01.05.2004 18.04.2005 02.05.2006 11.04.2007 15.04.2008
21. 04. Phyllostachys purpurata 'Straightstem' 02.05.2004 20.04.2005 28.04.2006 07.04.2007 18.04.2008
22. 04. Sasa tsuboiana 04.05.2004 08.04.2005 02.05.2006 17.04.2007 19.04.2008
27. 04. Indocalamus tesselatus 27.05.2004 05.04.2005 05.05.2006 18.04.2007 19.04.2008
23. 04. Phyllostachys arcana f. luteosulcata neu gepflanzt 23.04.2005 05.05.2006 13.04.2007 20.04.2008
29. 04. Sasaella glabra 'Albostriata' 01.05.2004 05.05.2005 15.05.2006 12.04.2007 22.04.2008
29. 04. Phyllostachys edulis f. pubescens 14.05.2004 04.05.2005 06.05.2006 08.04.2007 23.04.2008
24. 04. Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis' 03.05.2004 27.04.2005 25.04.2006 11.04.2007 25.04.2008
25. 04. Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis' 28.04.2004 19.04.2005 28.04.2006 23.04.2007 27.04.2008
21. 04. Phyllostachys aureosulcata 'Pekinensis' 29.04.2004 11.04.2005 30.04.2006 09.04.2007 28.04.2008
23. 04. Pleioblastus chino 30.04.2004 08.04.2005 02.05.2006 17.04.2007 28.04.2008
26. 04. Sasa kagamiana 22.05.2004 08.04.2005 02.05.2006 12.04.2007 28.04.2008
30. 04. Phyllostachys aureosulcata 'Harbin'   neu gepflanzt 21.05.2006 11.04.2007 28.04.2008
28. 04. Phyllostachys vivax f. huangwenzhu    neu gepflanzt 05.05.2006 20.04.2007 30.04.2008
04. 05. Phyllostachys praecox 30.05.2004 26.04.2005 04.05.2006 17.04.2007 01.05.2008
13. 05. Phyllostachys vivax f. aureocaulis 10.05.2004 13.05.2005 03.06.2006 06.05.2007 02.05.2008
02. 05. Phyllostachys aureosulcata 'Persilis'       neu gepflanzt 02.05.2008
23. 04. Fargesia jiuzhaigou Nr. 1 06.05.2004 06.04.2005 18.04.2006 22.04.2007 03.05.2008
30. 04. Phyllostachys bambusoides f. Allgold Topf 05.05.2005 14.05.2006 08.04.2007 03.05.2008
03. 05. Pleioblastus linearis neu gepflanzt 04.05.2005 24.05.2006 13.04.2007 03.05.2008
05. 05. Phyllostachys vivax f. aureocaulis 'Albrecht'   neu gepflanzt 08.05.2006 05.05.2007 03.05.2008
09. 05. Phyllostachys alpina neu gepflanzt 08.06.2005 02.05.2006 24.04.2007 03.05.2008
28. 04. Phyllostachys aureosulcata 'Harbin-Inversa'   neu gepflanzt 28.04.2006 23.04.2007 04.05.2008
30. 04. Phyllostachys bissetii 02.05.2004 10.04.2005 14.05.2006 28.04.2007 04.05.2008
06. 05. Hibanobambusa tranquillans 'Shiroshima' neu gepflanzt 17.05.2005 04.05.2006 30.04.2007 04.05.2008
30. 04. Phyllostachys aureosulcata 27.04.2004 18.04.2005 11.05.2006 01.05.2007 05.05.2008
07. 05. Phyllostachys violascens   neu gepflanzt 16.05.2006 30.04.2007 05.05.2008
30. 04. Phyllostachys vivax f. huangwenzhu inversa 12.06.2004 07.04.2005 10.05.2006 25.03.2007 06.05.2008
12. 05. Phyllostachys nigra (Gerd) neu gepflanzt 17.05.2005 10.05.2006 15.05.2007 07.05.2008
07. 05. Phyllostachys glauca   neu gepflanzt 07.05.2005 15.05.2006 27.04.2007 08.05.2008
06. 05. Fargesia utilis 15.04.2004 13.05.2005 10.05.2006 14.05.2007 09.05.2008
09. 05. Borinda maccluriana (KR 5177)       Neu - Topf 09.05.2008
05. 05. Pseudosasa japonica var. tsutsumiana 20.05.2004 21.04.2005 02.05.2006 04.05.2007 10.05.2008
09. 05. Phyllostachys nigra f. boryana 12.05.2004 06.05.2005 12.05.2006 03.05.2007 10.05.2008
07. 04. Arundinaria gigantea     Neuzugang 07.04.2007  
18. 04. Shibataea lancifolia 27.04.2004 08.04.2005 02.05.2006 07.04.2007  
23. 04. Phyllostachys humilis 01.05.2004 19.04.2005 10.05.2006 01.04.2007  
24. 04. Pseudosasa japonica 'Alfons' 03.05.2004 21.04.2005 02.05.2006 11.04.2007  
26. 04. Phyllostachys decora 26.03.2004 05.05.2005 16.05.2006 28.04.2007  
27. 04. Phyllostachys flexuosa neu gepflanzt 25.04.2005 02.05.2006 25.04.2007  
28. 04. Phyllostachys aureosulcata 'nigra' 26.04.2004 17.04.2005 10.05.2006 28.04.2007  
29. 04. Indocalamus latifolius 06.05.2004 06.05.2005 10.05.2006 05.04.2007  
01. 05. Phyllostachys vivax 'OG'   neu gepflanzt   01.05.2007  
01. 05. Semiarundinaria yashadake 'Kimmei' neu gepflanzt 15.04.2005 21.05.2006 29.04.2007  
01. 05. Phyllostachys aurea 12.04.2004 25.04.2005 28.05.2006 01.05.2007  
02. 05. Pseudosasa japonica 'Variegata' f. Akebonosuji neu gepflanzt 05.05.2005 10.05.2006 22.04.2007  
03. 05. Shibataea kumasasa 20.03.2004 08.05.2005 08.06.2006 05.05.2007  
05. 05. Phyllostachys aureosulcata aureocaulis "E" 12.05.2004 24.04.2005 14.05.2006 30.04.2007  
09. 05. Phyllostachys vivax f. aureocaulis 'M' 10.05.2004 13.05.2005 12.05.2006 01.05.2007  
11. 05. Phyllostachys glauca f. yunzhu 13.05.2004 09.05.2005 15.05.2006 09.05.2007  
12. 05. Phyllostachys vivax 'M'   neu gepflanzt 12.05.2006 12.05.2007  
12. 05. Phyllostachys nigra f. henonis neu gepflanzt 28.05.2005 10.05.2006 29.04.2007  
12. 05. Phyllostachys nigra 'Megurochiko' neu gepflanzt 17.05.2005 30.05.2006 21.04.2007  
12. 05. Phyllostachys viridis sulphurea neu gepflanzt 14.06.2005 16.05.2006 07.04.2007  
14. 05. Phyllostachys parvifolia 21.05.2004 20.05.2005 15.05.2006 30.04.2007  
17. 05. Phyllostachys bambusoides f. castillonii   neu gepflanzt 05.06.2006 28.04.2007  
17. 05. Phyllostachys nigra 04.06.2004 06.05.2005 13.05.2006 14.05.2007  
17. 05. Phyllostachys prominens 21.07.2004 14.03.2005 22.05.2006 11.05.2007  
18. 05. Fargesia nitida 'Globulensis' 02.05.2004 13.05.2005 30.05.2006 26.05.2007  
18. 05. Phyllostachys nigra 'Albrecht'       18.05.2007  
19. 05. Phyllostachys bambusoides neu gepflanzt 24.04.2005 11.06.2006 22.05.2007  
19. 05. Phyllostachys iridescens 'A' neu gepflanzt 27.04.2005 28.05.2006 02.06.2007  
21. 05. Phyllostachys atrovaginata 31.05.2004 17.05.2005 24.05.2006 11.05.2007  
24. 05. Fargesia nitida 'Nymphenburg' neu gepflanzt 26.05.2005 06.06.2006 09.05.2007  
24. 05. Phyllostachys incarnata 26.05.2004 10.06.2005 20.05.2006 08.05.2007  
25. 05. Phyllostachys iridescens 'Edeltraud'   neu gepflanzt 19.06.2006 01.05.2007  
25. 05. Phyllostachys rubromarginata 30.06.2004 03.05.2005 28.05.2006 10.05.2007  
27. 05. Phyllostachys nigra 'A' neu gepflanzt 14.06.2005 10.05.2006 26.05.2007  
08. 06. Phyllostachys viridis 'Houzeau' neu gepflanzt 24.06.2005 28.06.2006 05.05.2007  
12. 06. Phyllostachys viridis 18.07.2004 01.06.2005 03.07.2006 28.04.2007  
14. 06. Phyllostachys iridescens 'M'   neu gepflanzt 01.06.2006 28.06.2007  
  Borinda papyrifera (KR 7613)       Neu - Topf  
  Sasa veitchii 'Hirsuta'